Geschichte und Zeitleiste - 2000 Jahre Schifffahrt auf der Mosel
1. Jhd. v. Chr. - | Wichtige Wasser- und Handelsstraße der Römer. Die Holzschiffe hatten eine Tragfähigkeit von 5-6 Tonnen bei etwa 40 Zentimeter Tiefgang. Flussabwärts ließen sie sich treiben oder wurden gerudert, moselaufwärts von Schifferknechten vom Ufer aus mit einem am Bootsmast hängenden Seil getreidelt. |
588 | Moselreise des Merowingerkönigs Childebert |
806 | Karl der Große reist von Diedenhofen über trier und Koblenz zu seiner Pfalz nach Nimegen. |
Anfang 12. Jhd. | Erzbischof Albero fährt mit grossem Gefolge auf 40 Schiffen von trier zum Reichstag nach Frankfurt am Main. |
1252 | Gründung der Trierer Schifferzunft. |
1512 | Kaiser Maximilian I. reist auf der Mosel zum Fürstentag nach Trier. |
16. Jhd. | Kombinierter Personen- und Frachtverkehr nach Fahrplan durch die sogenannten "Marktschiffe". |
1618-48 | Im 30jährigen Krieg kommt die Moselschifffahrt fast völlig zum Erliegen. |
1769 | Die "Königliche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste" von Metz schreibt einen Wettbewerb zur Schiffbarmachung der Mosel und ihrer Nebenflüsse aus. |
1792 | Goethe reist auf einem Kahn die Mosel hinab. |
Ab 1835 | Die Franzosen bauen oberhalb dem Grenzort Sierck Buhnen in die Mosel, die Preussen tun das Gleiche. Diese Flußregulierungen bringen jedoch nicht den gewünschten Erfolg. |
1839 | Das erste Raddampfschiff, die "Ville de Metz" befährt die obere Mosel. |
1879 | Die Moselbahn Koblenz - Trier - Diedenhofen nimmt ihren Betrieb auf. |
1885 | Der Ingenieur Friedel aus Metz stellt den ersten Entwurf für eine Stauregelung Metz - Koblenz auf. |
1885 - 1922 | Weitere Ausbauentwürfe werden aufgestellt, kommen jedoch nicht zur Ausführung. |
1926 | Die Interessengemeinschaft zur Förderung der Kanalisierung von Mosel und Saar verfasst eine "Denkschrift betreffend die Schiffbarmachung von Mosel und Saar und die Ausnutzung der in ihnen ruhenden Wasserkräfte". |
1938 / 1940 | deutsche Reichsregierung stellt einen Ausbauentwurf auf, der sich zunächst auf eine Länge von 190 Kilometer, dann auf eine Länge von 270 Kilometer erstreckt und die Errichtung von insgesamt 6 Staustufen vorsieht. |
1941 | Baubeginn der Staustufe Koblenz. |
1948 - 1951 | Fortsetzung und Vollendung des Baues der Staustufe Koblenz. |
1956 | Vertragsunterzeichnung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und dem Großherzogtum Luxemburg über die Schiffbarmachung der Mosel (Moselvertrag). |
1957 | Gründung der "Internationalen Mosel-Gesellschaft mbH". |
1958 | Beginn des Mosel-Ausbaus. |
1962 | Gründung der internationalen "Moselkommission". |
1964 | Einweihung der Großschifffahrtsstraße Mosel. |
1969 - 1979 | Durch den Ausbau der französischen Obermosel erreicht die Großschifffahrt 1979 Neuves-Maisons. |
1987 | Eröffnung der Großschifffahrt auf der Saar. |
1992 - 1999 | Fahrrinnenvertiefung der Mosel von Koblenz bis Richemont. |
2000 - 2001 | Fahrrinnenvertiefung der französischen Obermosel von Richemont bis Frouard. |
2001 | Einführung grenzüberschreitender Meldesysteme auf der internationalen Wasserstraße Mosel. |




