Orte und Einzellagen des Anbaugebietes "Mosel-Saar-Ruwer"
| Bereich | Großlage | Ort | Einzellage |
ZELL (Untermosel) |
Weinhex |
Moselweiss |
Hamm |
| Güls | Bienengarten Im Röttgen Königsfels Marienberg |
||
| Lay | Hamm Hubertusborn |
||
| Winningen | Brückstück Domgarten Hamm Im Röttgen Uhlen |
||
| Dieblich | Heilgraben | ||
| Kobern-Gondorf | Fahrberg Fuchshöhle Gäns Kehrberg Schloßberg Uhlen Weissenberg |
||
| Niederfell | Fächern Goldlay Fahrlay |
||
| Lehmen | Ausoniusstein Klosterberg Lay Würzlay |
||
| Oberfell | Brauneberg Goldlay Rosenberg |
||
| Moselsürsch | Fahrberg | ||
| Kattenes | Fahrberg Steinchen |
||
| Alken | Bleidenberg Burgberg Hunnenstein |
||
| Brodenbach | Neuwingert | ||
| Löf | Goldblume Sonenring |
||
| Hatzenport | Burg Bischofstein Kirchberg Stolzenberg |
||
| Burgen | Bischofstein | ||
| Goldbäumchen | Moselkern | Kirchberg Rosenberg Übereltzer |
|
| Müden | Funkenberg Großlay Leckmauer Sonnenring St. Castorhöhle |
||
| Karden | Dechantsberg Juffermauer Münsterberg |
||
| Pommern | Goldberg Rosenberg Sonnenuhr Zeisel |
||
| Klotten | Brauneberg Burg Coraidelsteiner Rosenberg Sonnengold |
||
| Cochem | Herrenberg Pinnerkreuzberg Schloßberg Hochlay Ebernach Bischofstuhl Klostergarten Sonnenuhr Arzlay Nikolausberg Rosenberg |
||
| Ernst | Feuerberg Kirchlay |
||
| Bruttig-Fankel | Götterlay | ||
| Ellenz-Poltersdorf | Altarberg Kurfürst Rüberberger Domherrenberg |
||
| Briedern | Rüberberger Domherrenberg | ||
| Senheim-Senhals | Römerberg Rüberberger Domherrenberg |
||
| Rosenhang | Treis | Greth Kapellenberg Treppchen |
|
| Valwig | Herrenberg Palmberg Schwarzenberg |
||
| Bruttig-Fankel | Kapellenberg Layenberg Martinsborn Pfarrgarten Rathausberg Rosenberg |
||
| Ellenz-Poltersdorf | Silberberg Woogberg |
||
| Beilstein | Schloßberg | ||
| Briedern | Herrenberg Kapellenberg Römergarten Servatiusberg |
||
| Mesenich | Abteiberg Deuslay Goldgrübchen |
||
| Senheim-Senhals | Bienengarten Rosenberg Vogteiberg Wahrsager Lay |
||
| Bremm | Abtei Kloster Stuben | ||
| Ediger-Eller | Stubener Klostersegen | ||
| Grafschaft | Nehren | Römerberg | |
| Ediger-Eller | Bienenlay Elzhofberg Feuerberg Hasensprung Kapplay Osterlämmchen Pfaffenberg Pfirsichgarten Calmont Engelströpfchen Höll Schützenlay |
||
| Bremm | Calmont Frauenberg Laurentiusberg Schlemmertröpfchen |
||
| Neef | Frauenberg Petersberg Rosenberg |
||
| St. Aldegund | Himmelreich Klosterkammer Palmberg Terrassen |
||
| Alf | Arrasburg-Schloßberg Burggraf Herrenberg Hölle Kapellenberg Katzenkopf Kronenberg |
||
| Beuren | Pelzerberger | ||
| Bullay | Brautrock Graf Beyssel-Herrenberg Kirchweingarten Kronenberg Sonneneck |
||
| Schwarze Katz | Zell | Burglay-Felsen Domherrenberg Geisberg Kreuzlay Nussberg Petersborn-Kabertchen Pommerell |
|
| Merl | Adler Fettgarten Klosterberg Königslay-Terrassen Sonneck Stephansberg |
||
| Kaimt | Marienburger Rosenborn Römerquelle |
||
| BERNKASTEL (Mittelmosel) |
Vom Heißen Stein | Briedel | Herzchen Nonnengarten Schäferlay Schelm Weisserberg |
| Pünderich | Goldlay Marienberg Rosenberg Nonnengarten |
||
| Reil | Falklay Goldlay Moullay-Hofberg Sorentberg |
||
| Schwarzlay | Burg | Falklay Hahnenschrittchen Schloßberg Thomasberg Wendelstück |
|
| Enkirch | Batterieberg Edelberg Ellergub Herrenberg Monteneubel Steffensberg Weinkammer |
||
| Starkenburg | Rosengarten | ||
| Traben-Trarbach | Burgberg Hühnerberg Kreuzberg Schloßberg Taubenhaus Ungsberg Gaispfad Königsberg Kräuterhaus Würzgarten Zollturm |
||
| Wolf | Auf der
Heide Goldgrube Klosterberg Schatzgarten Sonnenlay |
||
| Kinheim | Hubertuslay Rosenberg |
||
| Lösnich | Burgberg Försterlay |
||
| Erden | Busslay Herrenberg Prälat Treppchen |
||
| Ürzig | Goldwingert Würzgarten |
||
| Bausendorf | Herzlay Hubertuslay Flußbach Reichelberg |
||
| Wittlich | Bottchen Felsentreppchen Klosterberg Kupp Lay Portnersberg Rosenberg |
||
| Hupperath | Klosterweg | ||
| Dreis | Johannisberg | ||
| Platten | Klosterberg Rotlay |
||
| Nacktarsch | Kröv | Burglay Herrenberg Kirchlay Letterlay Paradies Steffensberg |
|
| Münzlay | Zeltingen-Rachtig | Deutschherrenberg Himmelreich Schloßberg Sonnenuhr |
|
| Wehlen | Abtei Hofberg Klosterhofgut Klosterberg Nonnenberg |
||
| Graach | Abtsberg Domprobst Himmelreich Josephshöfer |
||
| Badstube | Bernkastel-Kues | Bratenhöfchen Doctor Graben Lay Matheisbildchen |
|
| Beerenlay | Lieser | Niederberg-Helden Rosenlay Süßenberg |
|
| Kurfürstlay | Bernkastel-Kues | Johannisbrünnchen Schloßberg Stephanus-Rosengärtchen Kardinalsberg Rosenberg Weißenstein |
|
| Andel | Schloßberg | ||
| Lieser | Schloßberg | ||
| Mülheim | Amtgarten Elisenberg Helenenkloster Sonnenlay |
||
| Veldenz | Carlsberg Elisenberg Grafschafter-Sonnenberg Kirchberg Mühlberg |
||
| Maring-Noviand | Honigberg Kirchberg Klosterberg Römerpfad Sonnenuhr |
||
| Burgen | Hasenläufer Kirchberg Römerberg |
||
| Brauneberg | Hasenläufer Juffer Juffer-Sonnenuhr Kammer Klostergarten Mandelgraben |
||
| Osann-Monzel | Kätzchen Kirchlay Paulinslay Rosenberg |
||
| Kesten | Herrenberg Paulinsberg Paulinshofberger |
||
| Wintrich | Geierslay Großer Herrgott Ohligsberg Sonnseite Stafanslay |
||
| Michelsberg | Minheim | Burglay Günterslay Kapellchen Rosenberg |
|
| Piesport | Domherr Falkenberg Gärtchen Grafenberg Goldtröpfchen Günterslay Hofberger Kreuzwingert Schubertslay Treppchen |
||
| Neumagen-Dhron | Goldtröpfchen Grafenberg Großer Hengelberg Häschen Hofberger Roterd Engelgrube Laudamusberg Nußwingert Rosengärtchen Sonnenuhr |
||
| Trittenheim | Altärchen Apotheke Felsenkopf Leiterchen |
||
| Rivenich | Brauneberg Geisberg Niederberg Rosenberg |
||
| Hetzerath | Brauneberg | ||
| Sehlem | Rotlay | ||
| St. Michael | Leiwen | Klostergarten Laurentiuslay |
|
| Köwerich | Held Laurentiuslay |
||
| Klüsserath | Bruderschaft Königsberg |
||
| Bekond | Brauneberg Schloßberg |
||
| Thörnich | Enggaß Ritsch Schießlay |
||
| Ensch | Mühlenberg Sonnenlay St. Martin |
||
| Detzem | Maximiner
Klosterlay Würzgarten |
||
| Schleich | Klosterberg Sonnenberg |
||
| Pölich | Held Südlay |
||
| Mehring | Blattenberg Goldkupp Zellerberg |
||
| Lörsch | Zellerberg | ||
| Longen | Zellerberg | ||
| Probstberg | Riol | Römerberg | |
| Fell | Maximiner Burgberg | ||
| Longuich | Herrenberg Hirschlay Maximiner Herrenberg |
||
| Schweich | Annaberg Burgmauer Herrenberg |
||
| Kenn | Held Maximiner Hofgarten |
||
| SAAR-RUWER | Römerlay | Trier | St. Matheiser |
| Ruwer | Domherrenberg Marienholz Maximiner Sonnenberg |
||
| Eitelsbach | Karthäuserhofberg
Burgberg Karthäuserhofberg Kronenberg Karthäuserhofberg Orthsberg Karthäuserhofberg Sang Karthäuserhofberg Stirn Marienholz |
||
| Kürenz | Altenberg Domherrenberg Herrenberg Hammerstein Kupp Rotlai St. Maximiner Kreuzberg |
||
| Tarforst | Andreasberg St. Martiner Klosterberg |
||
| Irsch | St. Martiner
Hofberg St. Martiner Klosterberg |
||
| Olewig | Benediktinerberg Burgberg Deutschherrenköpfchen Deutschherrenberg Jesuitenwingert Kurfürstenhofberg Thiergarten Unterm Kreuz Thiergarten Felsköpfchen |
||
| Biewer | Augenscheiner St. Petrusberg |
||
| Franzenheim | Johannisberg | ||
| Sommerau | Schloßberg | ||
| Riveris | Heiligenhäuschen Kunchen |
||
| Morscheid | Dominikanerberg Heiligenhäuschen |
||
| Waldrach | Doktorberg Ehrenberg Heiligenhäuschen Hubertusberg Jesuitengarten Jungfernberg Krone Kurfürstenberg Laurebtiusberg Meisenberg Sonnenberg |
||
| Kasel | Dominikanerberg Herrenberg Hitzlay Kehrnagel Nieschen Paulinsberg Timpert |
||
| Mertesdorf | Felslay Herrenberg Johannisberg Mäuerchen |
||
| Scharzberg | Konz | Auf der
Wiltinger Kupp Brauneberg Euchariusberg Klosterberg Sprung |
|
| Falkenstein | Hofberg | ||
| Könen | Fels Kirchberg |
||
| Filzen | Altenberg Herrenberg Liebfrauenberg Paulchen Steinberger Urbelt Unterberg |
||
| Hamm | Altenberg | ||
| Mennig | Altenberg Euchariusberg Herrenberg Sonnenberg |
||
| Oberemmel | Altenberg Agritiusberg Hütte Karlsberg Raul Rosenberg |
||
| Kanzem | Altenberg Hörecker Schloßberg Sonnenberg |
||
| Pellingen | Herrgottsrock Jesuitengarten |
||
| Wiltingen | Braunfels Braune Kupp Gottesfuß Hölle Klosterberg Kupp Rosenberg Sandberg Schlangengraben Schloßberg |
||
| Wawern | Goldberg Herrenberger Jesuitenberg Ritterpfad |
||
| Schoden | Geisberg Herrenberg Saarfelser Marienberg |
||
| Ockfen | Bockstein Geisberg Heppenstein Herrenberg Kupp Neuwies Zickelgarten |
||
| Ayl | Herrenberg Kupp Scheidterberg |
||
| Saarburg | Antoniusbrunnen Bergschlößchen Fuchs Klosterberg Kupp Laurentiusberg Rausch Schloßberg Stirn |
||
| Irsch | Hubertusberg Sonnenberg Vogelsang |
||
| Serrig | Antoniusberg Herrenberg Heiligenborn Hoeppslei König Johann Berg Kupp Schloß Saarsteiner Schloß Saarfelser Vogelsang Würtzberg |
||
| Kastel-Staadt | König
Johann Berg Maximiner Prälat |
||
| OBERMOSEL | Königsberg | Igel | Dullgärten |
| Liersberg | Pilgerberg | ||
| Langsur | Brüderberg | ||
| Mesenich | Held | ||
| Gipfel | Wasserliesch | Reinig auf der Burg Albachtaler | |
| Oberbillig | Hirtengarten Römerberg |
||
| Fellerich | Tawern Schleidberg |
||
| Temmels | St. Georgshof Münsterstatt |
||
| Wellen | Altenberg | ||
| Onsdorf | Hubertusberg | ||
| Nittel | Hubertusberg Leterchen Blümchen Rochusfels |
||
| Köllig | Rochusfels | ||
| Rehlingen | Kapellenberg | ||
| Wincheringen | Burg Warsberg Fuchsloch |
||
| Wehr | Rosenberg | ||
| Helfant | Kapellenberg | ||
| Esingen | Kapellenberg | ||
| Palzem | Karlsfelsen Lay |
||
| Kreuzweiler | Schloß
Thoner Kupp |
||
| MOSELTOR | großlagenfrei | Nennig | Schloßberg Römerberg |
| Sehndorf | Klosterberg Marienberg |
||
| Perl | Quiriniusberg Hasenberg |





